○群馬県 市区町村の役所・役場及び東西南北端点の経度緯度(世界測地系)
各端点等をクリックすると、「地理院地図」で該当場所の地図が表示されます。
群馬県 | 群馬県庁 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°03′39″ | 139°40′11″ | 138°23′49″ | 138°42′46″ | 139°05′49″ |
| 緯 度 | 36°23′28″ | 36°12′49″ | 36°29′23″ | 35°59′06″ | 37°03′31″ |
前橋市 | 前橋市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°03′49″ | 139°13′48″ | 139°00′07″ | 139°06′24″ | 139°10′18″ |
| 緯 度 | 36°23′21″ | 36°24′56″ | 36°25′30″ | 36°18′58″ | 36°33′45″ |
高崎市 | 高崎市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°00′13″ | 139°07′46″ | 138°38′33″ | 138°57′10″ | 138°52′52″ |
| 緯 度 | 36°19′19″ | 36°17′00″ | 36°26′16″ | 36°11′55″ | 36°29′00″ |
桐生市 | 桐生市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°19′50″ | 139°27′03″ | 139°11′19″ | 139°21′02″ | 139°17′51″ |
| 緯 度 | 36°24′19″ | 36°32′59″ | 36°31′34″ | 36°21′31″ | 36°35′43″ |
伊勢崎市 | 伊勢崎市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°11′48″ | 139°16′59″ | 139°08′10″ | 139°15′53″ | 139°15′12″ |
| 緯 度 | 36°18′41″ | 36°15′14″ | 36°20′04″ | 36°14′33″ | 36°24′29″ |
太田市 | 太田市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°22′32″ | 139°26′37″ | 139°15′20″ | 139°19′10″ | 139°18′41″ |
| 緯 度 | 36°17′28″ | 36°17′17″ | 36°17′42″ | 36°14′11″ | 36°22′43″ |
沼田市 | 沼田市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°02′39″ | 139°22′21″ | 138°59′06″ | 139°11′15″ | 139°06′45″ |
| 緯 度 | 36°38′45″ | 36°44′47″ | 36°38′41″ | 36°33′30″ | 36°47′49″ |
館林市 | 館林市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°32′32″ | 139°37′32″ | 139°27′32″ | 139°29′14″ | 139°31′30″ |
| 緯 度 | 36°14′42″ | 36°15′09″ | 36°12′57″ | 36°12′36″ | 36°17′04″ |
渋川市 | 渋川市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°00′02″ | 139°10′09″ | 138°52′52″ | 139°01′30″ | 138°59′52″ |
| 緯 度 | 36°29′22″ | 36°33′42″ | 36°29′00″ | 36°26′54″ | 36°35′31″ |
藤岡市 | 藤岡市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°04′29″ | 139°06′40″ | 138°48′34″ | 138°59′07″ | 139°04′39″ |
| 緯 度 | 36°15′31″ | 36°15′31″ | 36°08′28″ | 36°06′56″ | 36°17′28″ |
富岡市 | 富岡市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 138°53′24″ | 138°57′00″ | 138°44′24″ | 138°49′53″ | 138°55′22″ |
| 緯 度 | 36°15′36″ | 36°17′27″ | 36°17′26″ | 36°10′42″ | 36°18′29″ |
安中市 | 安中市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 138°53′14″ | 138°57′14″ | 138°38′53″ | 138°51′29″ | 138°40′58″ |
| 緯 度 | 36°19′35″ | 36°18′20″ | 36°18′53″ | 36°16′34″ | 36°24′57″ |
みどり市 | みどり市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°16′52″ | 139°29′00″ | 139°13′53″ | 139°16′23″ | 139°19′34″ |
| 緯 度 | 36°23′41″ | 36°34′55″ | 36°29′12″ | 36°22′07″ | 36°38′01″ |
北群馬郡榛東村 | 榛東村役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 138°58′02″ | 139°00′12″ | 未 定 | 138°57′44″ | 138°54′34″ |
| 緯 度 | 36°26′19″ | 36°25′25″ | 36°24′42″ | 36°28′18″ |
北群馬郡吉岡町 | 吉岡町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°00′35″ | 139°02′29″ | 138°55′45″ | 139°01′25″ | 138°57′25″ |
| 緯 度 | 36°26′51″ | 36°27′07″ | 36°28′12″ | 36°25′02″ | 36°28′27″ |
多野郡上野村 | 上野村役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 138°46′38″ | 138°49′45″ | 138°37′50″ | 138°42′46″ | 138°46′18″ |
| 緯 度 | 36°05′00″ | 36°02′27″ | 36°05′10″ | 35°59′06″ | 36°07′57″ |
多野郡神流町 | 神流町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 138°55′01″ | 138°57′48″ | 138°45′49″ | 138°49′45″ | 138°45′53″ |
| 緯 度 | 36°06′58″ | 36°07′57″ | 36°08′48″ | 36°02′28″ | 36°09′37″ |
甘楽郡下仁田町 | 下仁田町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 138°47′21″ | 138°50′31″ | 138°36′02″ | 138°47′26″ | 138°39′15″ |
| 緯 度 | 36°12′45″ | 36°13′59″ | 36°16′41″ | 36°08′11″ | 36°18′11″ |
甘楽郡南牧村 | 南牧村役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 138°42′41″ | 138°46′23″ | 138°34′39″ | 138°39′28″ | 138°42′28″ |
| 緯 度 | 36°09′31″ | 36°08′12″ | 36°10′05″ | 36°06′59″ | 36°12′52″ |
甘楽郡甘楽町 | 甘楽町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 138°55′19″ | 138°57′49″ | 138°49′34″ | 138°49′36″ | 138°56′44″ |
| 緯 度 | 36°14′35″ | 36°13′22″ | 36°09′36″ | 36°09′28″ | 36°16′05″ |
吾妻郡中之条町 | 中之条町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 138°50′28″ | 138°55′15″ | 138°30′51″ | 138°38′00″ | 138°43′37″ |
| 緯 度 | 36°35′24″ | 36°35′10″ | 36°41′25″ | 36°33′32″ | 36°45′51″ |
吾妻郡長野原町 | 長野原町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 138°38′15″ | 138°43′20″ | 138°33′45″ | 138°38′40″ | 138°35′49″ |
| 緯 度 | 36°33′08″ | 36°32′37″ | 36°31′34″ | 36°24′41″ | 36°34′57″ |
吾妻郡嬬恋村 | 嬬恋村役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 138°31′49″ | 138°35′48″ | 138°23′49″ | 138°29′20″ | 未 定 |
| 緯 度 | 36°31′00″ | 36°32′59″ | 36°29′23″ | 36°24′03″ |
吾妻郡草津町 | 草津町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 138°35′46″ | 138°37′50″ | 未 定 | 138°35′03″ | 138°32′14″ |
| 緯 度 | 36°37′14″ | 36°36′52″ | 36°34′02″ | 36°39′23″ |
吾妻郡高山村 | 高山村役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 138°56′37″ | 138°59′43″ | 138°53′17″ | 138°58′00″ | 138°55′53″ |
| 緯 度 | 36°37′15″ | 36°35′30″ | 36°38′24″ | 36°34′49″ | 36°39′44″ |
吾妻郡東吾妻町 | 東吾妻町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 138°49′32″ | 138°57′10″ | 138°38′23″ | 138°39′19″ | 138°44′14″ |
| 緯 度 | 36°34′17″ | 36°32′48″ | 36°30′16″ | 36°27′06″ | 36°35′55″ |
利根郡片品村 | 片品村役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°13′31″ | 139°24′24″ | 139°08′20″ | 139°12′26″ | 139°10′49″ |
| 緯 度 | 36°46′21″ | 36°49′37″ | 36°48′13″ | 36°42′35″ | 36°57′52″ |
利根郡川場村 | 川場村役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°06′24″ | 139°11′48″ | 139°04′24″ | 139°04′29″ | 139°07′57″ |
| 緯 度 | 36°41′41″ | 36°43′04″ | 36°39′46″ | 36°39′44″ | 36°48′19″ |
利根郡昭和村 | 昭和村役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°03′57″ | 139°09′46″ | 139°02′33″ | 139°09′42″ | 139°07′00″ |
| 緯 度 | 36°38′23″ | 36°34′42″ | 36°36′52″ | 36°34′10″ | 36°39′33″ |
利根郡みなかみ町 | みなかみ町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 138°59′57″ | 139°11′53″ | 138°47′22″ | 138°59′04″ | 139°05′49″ |
| 緯 度 | 36°40′44″ | 36°50′29″ | 36°44′42″ | 36°38′40″ | 37°03′31″ |
佐波郡玉村町 | 玉村町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°06′54″ | 139°10′18″ | 139°05′16″ | 139°10′16″ | 139°07′11″ |
| 緯 度 | 36°18′16″ | 36°16′38″ | 36°18′44″ | 36°16′25″ | 36°20′04″ |
邑楽郡板倉町 | 板倉町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°36′37″ | 139°40′11″ | 139°34′27″ | 139°37′29″ | 139°37′08″ |
| 緯 度 | 36°13′23″ | 36°12′49″ | 36°14′20″ | 36°11′11″ | 36°16′28″ |
邑楽郡明和町 | 明和町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°32′03″ | 139°35′29″ | 139°28′43″ | 139°31′14″ | 139°34′29″ |
| 緯 度 | 36°12′41″ | 36°13′00″ | 36°12′38″ | 36°11′28″ | 36°13′18″ |
邑楽郡千代田町 | 千代田町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°26′33″ | 139°29′36″ | 139°24′32″ | 139°28′00″ | 139°25′39″ |
| 緯 度 | 36°13′04″ | 36°11′31″ | 36°14′03″ | 36°11′21″ | 36°14′43″ |
邑楽郡大泉町 | 大泉町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°24′18″ | 139°26′13″ | 139°22′56″ | 139°25′00″ | 139°24′21″ |
| 緯 度 | 36°14′52″ | 36°15′47″ | 36°15′09″ | 36°13′05″ | 36°16′35″ |
邑楽郡邑楽町 | 邑楽町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°27′45″ | 139°30′14″ | 139°25′36″ | 139°28′35″ | 139°27′25″ |
| 緯 度 | 36°15′09″ | 36°14′12″ | 36°14′47″ | 36°13′09″ | 36°17′21″ |
[日本の東西南北端点の経度緯度へ] [GIS・国土の情報へ] [国土地理院ホームへ]