※以下に記載している数値は、全てチャンピオン 160の値です。
2 つの特性を研究済み
| ASHEN GRIP / 青白い柄 | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
| 3 アイテム | 武器ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 4 アイテム | 武器クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
| 5 アイテム | 近接の直接ダメージを与えると、10% の確率で目の前にいる全ての敵へファイアブレスを吹いて、[ 975 / 1105 / 1053 / 1079 / 1118 ] の炎ダメージを与えます。この効果は 4 秒毎に 1 回発生する可能性があります。 | |||||
| ロケーション | グレナンブラ / オーリドン / ストンフォール | |||||
| 備考 | - | |||||
| DEATH'S WIND / 死を招く風 | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | 物理耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
| 3 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
| 4 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
| 5 アイテム | 体力が 35% 以下の状態で近接のダメージを受けると、4 秒間、8 メートル以内にいる全ての敵はノックバックして気絶します。この効果は 30 秒毎に 1 回発生します。 | |||||
| ロケーション | グレナンブラ / オーリドン / ストンフォール | |||||
| 備考 | - | |||||
| NIGHT'S SILENCE / 寂夜 | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | スタミナの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
| 3 アイテム | スタミナの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 4 アイテム | 武器クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
| 5 アイテム | 隠密移動時に、移動速度のペナルティを無視します。 | |||||
| ロケーション | グレナンブラ / オーリドン / ストンフォール | |||||
| 備考 | - | |||||
| INNATE AXIOM / 内在公理 | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | マジカの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
| 3 アイテム | スタミナの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
| 4 アイテム | 呪文クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
| 武器クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 | |
| 5 アイテム | クラスアビリティに呪文ダメージと武器ダメージを [ 349 / 363 / 377 / 386 / 400 ] 追加します。 | |||||
| ロケーション | クロックワーク・シティ | |||||
| 備考 | 作成するにはDLC: Clockwork City(クロックワーク・シティ)が必要 | |||||
3 つの特性を研究済み
| ARMOR OF THE SEDUCER / 誘惑者の武具 | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | マジカの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 3 アイテム | マジカの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
| 4 アイテム | マジカの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 5 アイテム | マジカアビリティのコストを 8% 削減します。 | |||||
| ロケーション | ストームヘヴン/ グラーウッド/ デシャーン | |||||
| 備考 | ||||||
| TORUG'S PACT / トラグパクト | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | 呪文ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 3 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
| 4 アイテム | 呪文耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
| 5 アイテム | 武器のEnchantment(付呪)のクールダウンを 30% 減少して、効力を 30% 増加します。 | |||||
| ロケーション | ストームヘヴン/ グラーウッド/ デシャーン | |||||
| 備考 | ||||||
| TWILIGHT'S EMBRACE / 黄昏の抱擁 | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
| 3 アイテム | 呪文クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
| 4 アイテム | 呪文ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 5 アイテム | 受ける回復効果を 10% 増加します。 | |||||
| ロケーション | ストームヘヴン/ グラーウッド/ デシャーン | |||||
| 備考 | ||||||
| TRIAL BY FIRE / 炎の試練 | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
| 3 アイテム | 呪文耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
| 4 アイテム | 受ける回復効果を [ x ] 追加します。 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 5 アイテム | 属性ダメージを受けると 4 秒間、その属性への耐性が [ 6738 / 7008 / 7277 / 7457 / 7727 ] 付与されます。1 度に 1 つの属性耐性だけが付与されます。 | |||||
| ロケーション | ロスガー | |||||
| 備考 | 作成するにはDLC: Orsinium(オルシニウム)が必要 | |||||
| ASSASSIN'S GUILE / アサシンの幻惑 | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | 呪文クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
| 3 アイテム | 武器クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
| 4 アイテム | 呪文ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 武器ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 | |
| 5 アイテム | 錬金術の毒の持続時間を 4 秒増加します。 | |||||
| ロケーション | ヴァーデンフェル | |||||
| 備考 | 作成するにはChapter: Morrowind(モロウウィンド)が必要 | |||||
| ADEPT RIDER / 熟練騎手 | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | 呪文耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
| 3 アイテム | 物理耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
| 4 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
| 5 アイテム | 乗馬するとMajor Evasion(回避(強))が付与され、攻撃を回避する確率が 15% 増加します。下馬すると降りた場所にdust cloud(埃の雲)を 12 秒間発生させ、雲の中に立っている敵へ 1 秒毎に [ 1252 / 1302 / 1352 / 1386 / 1436 ] の物理ダメージを与えます。雲の中にいる自身とグループメンバーは、Major Evasion(回避(強))が付与されます。埃の雲は 12 秒毎に 1 回発生させることができます。a | |||||
| ロケーション | サマーセット | |||||
| 備考 | 作成するにはChapter: Summerset(サマーセット)が必要 | |||||
4 つの特性を研究済み
| HIST BARK / ヒスト樹皮 | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | 物理耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
| 3 アイテム | 体力の回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 4 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
| 5 アイテム | ブロックをしている時にMajor Evasion(回避(強))が付与されて、敵の攻撃を回避する確率が 15% 増加します。 | |||||
| ロケーション | リベンスパイアー/ グリーンシェイド / シャドウフェン | |||||
| 備考 | - | |||||
| MAGNUS' GIFT / マグナスの贈物 | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | マジカの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
| 3 アイテム | マジカの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 4 アイテム | 呪文ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 5 アイテム | マジカアビリティを詠唱すると、8% の確率でそのアビリティのコストが消費されません。 | |||||
| ロケーション | リベンスパイアー/ グリーンシェイド / シャドウフェン | |||||
| 備考 | - | |||||
| WHITESTRAKE'S RETRIBUTION / ホワイトストレークの報復 | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
| 3 アイテム | 呪文耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
| 4 アイテム | 体力の回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 5 アイテム | 体力が 30% 以下の時にダメージを受けると、8 秒間、[ 9000 / 9360 / 9720 / 9960 / 10320 ] のダメージを吸収するダメージ・シールドが付与されます。この効果は 15 秒毎に 1 回発生します。 | |||||
| ロケーション | リベンスパイアー/ グリーンシェイド / シャドウフェン | |||||
| 備考 | - | |||||
| FORTIFIED BRASS / 強化真鍮 | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
| 3 アイテム | 物理耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
| 4 アイテム | 呪文耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
| 5 アイテム | 物理耐性を [ 4509 / 4689 / 4869 / 4989 / 5170 ] 追加します。 | |||||
| 呪文耐性を [ 4509 / 4689 / 4869 / 4989 / 5170 ] 追加します。 | ||||||
| ロケーション | クロックワーク・シティ | |||||
| 備考 | 作成するにはDLC: Clockwork City(クロックワーク・シティ)が必要 | |||||
5 つの特性を研究済み
| ALESSIA'S BULWARK / アレッシア守護 | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | 物理耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
| 3 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
| 4 アイテム | 物理耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
| 5 アイテム | 近接攻撃のダメージを受けると、15% の確率で攻撃者の武器ダメージを 5 秒間 10% 減少させます。 | |||||
| ロケーション | アリクル砂漠 / マラバル・トール / イーストマーチ | |||||
| 備考 | - | |||||
| SONG OF LAMAE / ラマエ歌 | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | 呪文耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
| 3 アイテム | 物理耐性を [ x ] 追加します。 | 2595 | 2698 | 2802 | 2871 | 2975 |
| 4 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
| 5 アイテム | 体力が 30% 以下の時にダメージを受けると、攻撃者へ[ 3375 / 3510 / 3645 / 3735 / 3870 ]の魔法ダメージを与えると共に、自身の体力を [ 3375 / 3510 / 3645 / 3735 / 3870 ] 回復します。この効果は 30 秒毎に 1 回発生します。 | |||||
| ロケーション | アリクル砂漠 / マラバル・トール / イーストマーチ | |||||
| 備考 | - | |||||
| VAMPIRE'S KISS / 吸血鬼の口づけ | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | 体力の回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 3 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
| 4 アイテム | 受ける回復効果を [ x ] 追加します。 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 5 アイテム | 敵を殺すと、6 秒かけて体力を[ 4500 / 4680 / 4860 / 4980 / 5160 ] 回復します。 | |||||
| ロケーション | アリクル砂漠 / マラバル・トール / イーストマーチ | |||||
| 備考 | - | |||||
| NOBLE'S CONQUEST / 大親征 | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
| 3 アイテム | スタミナの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
| 4 アイテム | 受ける回復効果を [ x ] 追加します。 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| 5 アイテム | 敵の詠唱を中断させると、自身の体力が [ 3750 / 3900 / 4050 / 4150 / 4300 ] 回復すると共に、10 秒間、その敵へMinor Vulnerability(脆弱(弱))を付与して、受けるダメージを 8% 増加させます。 | |||||
| ロケーション | インペリアル・シティ | |||||
| 備考 | 作成するにはDLC: Imperial City(インペリアル・シティ)が必要 | |||||
| TAVA'S FAVOR / ターヴァの寵 | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | 体力の最大値を [ x ] 追加します。 | 1051 | 1093 | 1136 | 1164 | 1206 |
| 3 アイテム | スタミナの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 4 アイテム | マジカの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 5 アイテム | 攻撃を回避するとターヴァの祝福を受け、3 秒かけてUltimate(アルティマ)を 9 獲得します。 | |||||
| ロケーション | ヒューズベイン | |||||
| 備考 | 作成するにはDLC: Thieves Guild(盗賊ギルド)が必要 | |||||
| KVATCH GLADIATOR / クヴァッチ剣闘士 | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | 武器クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
| 3 アイテム | 武器クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
| 4 アイテム | 武器ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 5 アイテム | 体力が 25% 以下のターゲットに対して、ライト・アタックとヘビー・アタックへ [ 1566 / 1644 / 1722 / 1722 / 1800 ] の武器ダメージを追加します。 | |||||
| ロケーション | ゴールドコースト | |||||
| 備考 | 作成するにはDLC: Dark Brotherhood(闇の一党)が必要 | |||||
6 つの特性を研究済み
| HUNDING'S RAGE / 怒れるフンディング | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | 武器クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
| 3 アイテム | スタミナの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
| 4 アイテム | 武器クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
| 5 アイテム | 武器ダメージを [ 261 / 271 / 281 / 288 / 299 ] 追加します。 | |||||
| ロケーション | バンコライ / リーパーズ・マーチ / リフト | |||||
| 備考 | - | |||||
| NIGHT MOTHER'S GAZE / 夜母の注視 | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | 武器クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
| 3 アイテム | 武器ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 4 アイテム | 武器クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
| 5 アイテム | クリティカル・ダメージを与えると、6 秒間、敵へMajor Fracture(破砕(強))を付与して、物理耐性を 5280 減少させます。 | |||||
| ロケーション | バンコライ / リーパーズ・マーチ / リフト | |||||
| 備考 | - | |||||
| WILLOW'S PATH / ウィロー路 | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | マジカの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 3 アイテム | スタミナの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 4 アイテム | 体力の回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 5 アイテム | 体力とマジカとスタミナの回復速度を 15% 増加します。 | |||||
| ロケーション | バンコライ / リーパーズ・マーチ / リフト | |||||
| 備考 | - | |||||
| LAW OF JULIANOS / ジュリアノスの掟 | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | 呪文クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
| 3 アイテム | マジカの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
| 4 アイテム | 呪文クリティカル発生率を [ x ] 追加します。 | 726 | 755 | 784 | 804 | 833 |
| 5 アイテム | 呪文ダメージを [ 261 / 271 / 281 / 288 / 299 ] 追加します。 | |||||
| ロケーション | オルシニウム | |||||
| 備考 | 作成するにはDLC: Orsinium(オルシニウム)が必要 | |||||
| SHACKLEBREAKER / シャックルブレイカー | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | 武器ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 3 アイテム | 呪文ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 4 アイテム | マジカの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| スタミナの回復速度を [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 | |
| 5 アイテム | マジカの最大値を [ 1744 / 1814 / 1884 / 1930 / 2000 ] 増加します。 | |||||
| スタミナの最大値を [ 1744 / 1814 / 1884 / 1930 / 2000 ] 増加します。 | ||||||
| ロケーション | ヴァーデンフェル | |||||
| 備考 | 作成するにはChapter: Morrowind(モロウウィンド)が必要 | |||||
| MECHANICAL ACUITY / 機械的精度 | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | 武器ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 3 アイテム | 呪文ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 4 アイテム | スタミナの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
| マジカの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 | |
| 5 アイテム | 直接ダメージを与えると、15% の確率で的確なメカニカルの視界が 5 秒間付与され、攻撃が常にクリティカル攻撃になります。この効果は 18 秒毎に 1 回発生する可能性があります。 | |||||
| ロケーション | クロックワーク・シティ | |||||
| 備考 | 作成するにはDLC: Clockwork City(クロックワーク・シティ)が必要 | |||||
| SLOAD'S SEMBLANCE / スロードの装い | ||||||
| 装備数 | セット効果 | ノーマル | 上質 | 上級 | 極上 | 伝説 |
| 2 アイテム | マジカの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
| 3 アイテム | スタミナの最大値を [ x ] 追加します。 | 956 | 994 | 1032 | 1058 | 1096 |
| 4 アイテム | 呪文ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 |
| 武器ダメージを [ x ] 追加します。 | 112 | 117 | 121 | 124 | 129 | |
| 5 アイテム | 敵にダメージを与えると 10% の確率でShadow Pearl(影の真珠)を発射して、6秒間、1 秒毎に [ 744 / 774 / 804 / 824 / 853 ] のOblivion(オブリビオン)ダメージを与えます。影の真珠は反射できません。この効果は 6 秒毎に発生します。 | |||||
| ロケーション | サマーセット | |||||
| 備考 | 作成するにはChapter: Summerset(サマーセット)が必要 | |||||
| ▼7~9つの特性を研究済みへ | ▲Topへ戻る |
【更新履歴】
- 2018/10/06更新
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。