9月21日(金曜)正午以降の「気象情報」、「作業内容」、「含水率」をお知らせいたします。
なお、開催日当日の「天候」、「馬場状態」は、「競馬メニュー」の「開催お知らせ」をご覧ください。
| 日付 | 21日(金曜) | 22日(土曜) | 23日(日曜) | |
|---|---|---|---|---|
| 雨量(ミリメートル) | 29.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 天候 | 雨 | 曇後晴 | 曇 | |
| 日付 | 21日(金曜) | 22日(土曜) | 23日(日曜) | |
|---|---|---|---|---|
| 芝コース 含水率 (パーセント) |
ゴール前 | 13.9 | 14.2 | 12.1 |
| 4コーナー | 13.2 | 13.6 | 11.9 | |
| ダートコース 含水率 (パーセント) |
ゴール前 | 15.7 | 12.9 | 9.2 |
| 4コーナー | 15.8 | 12.5 | 10.0 | |
| 日付 | 21日(金曜) | 22日(土曜) | 23日(日曜) | |
|---|---|---|---|---|
| 雨量(ミリメートル) | 9.0 | 8.5 | 0.0 | |
| 天候 | 曇時々雨 | 雨後晴 | 晴 | |
| 日付 | 21日(金曜) | 22日(土曜) | 23日(日曜) | |
|---|---|---|---|---|
| 芝コース 含水率 (パーセント) |
ゴール前 | 13.0 | 14.6 | 10.9 |
| 4コーナー | 11.8 | 12.2 | 9.3 | |
| ダートコース 含水率 (パーセント) |
ゴール前 | 18.4 | 18.1 | 12.7 |
| 4コーナー | 19.2 | 19.0 | 11.6 | |