台風21号
台風21号(チェービー・JEBI)
概況
実況
| 実況日時 | 04日10時現在 | 中心気圧 | 945hPa |
|---|---|---|---|
| 大きさ | --- | 中心位置 | 北緯 32度50分 東経 134度05分 |
| 強さ | 非常に強い | ||
| 存在地域 | 室戸岬の南約60km | 中心付近の 最大風速 | 45m/s |
| 方向・速さ | 北北東に45km/h | 最大瞬間風速 | 60m/s |
| 15m/s以上の 強風域 |
南東に440km 北西に220km |
25m/s以上の 暴風域 |
南東に190km 北西に90km |
04日11時(推定)
| 推定日時 | 04日11時 | 中心気圧 | 945hPa |
|---|---|---|---|
| 大きさ | --- | 中心位置 | 北緯 33度10分 東経 134度20分 |
| 強さ | 非常に強い | ||
| 存在地域 | 室戸岬付近 | 中心付近の 最大風速 | 45m/s |
| 方向・速さ | 北北東に45km/h | 最大瞬間風速 | 60m/s |
| 15m/s以上の 強風域 |
南東に440km 北西に220km |
25m/s以上の 暴風域 |
南東に190km 北西に90km |
予報
| 3時間後 (04日12時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 04日12時 | 中心気圧 | 945hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 33度40分 東経 134度30分 |
| 強さ | 非常に強い | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 | 45m/s |
| 方向・速さ | 北北東に45km/h | 最大瞬間風速 | 60m/s |
| 予報円の半径 | 50km | 暴風警戒域 | 南東に220km 北西に140km |
| 6時間後 (04日15時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 04日15時 | 中心気圧 | 955hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 35度20分 東経 135度25分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 | 40m/s |
| 方向・速さ | 北北東に55km/h | 最大瞬間風速 | 55m/s |
| 予報円の半径 | 60km | 暴風警戒域 | 南東に240km 北西に150km |
| 9時間後 (04日18時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 04日18時 | 中心気圧 | 960hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 37度05分 東経 136度35分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 | 35m/s |
| 方向・速さ | 北北東に65km/h | 最大瞬間風速 | 50m/s |
| 予報円の半径 | 60km | 暴風警戒域 | 南東に240km 北西に160km |
| 12時間後 (04日21時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 04日21時 | 中心気圧 | 965hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 39度20分 東経 137度50分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | 酒田市の西北西約180km | 中心付近の 最大風速 | 35m/s |
| 方向・速さ | 北北東に70km/h | 最大瞬間風速 | 50m/s |
| 予報円の半径 | 70km | 暴風警戒域 | 南東に260km 北西に170km |
| 15時間後 (05日00時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 05日00時 | 中心気圧 | 970hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 41度05分 東経 138度25分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 | 35m/s |
| 方向・速さ | 北に70km/h | 最大瞬間風速 | 50m/s |
| 予報円の半径 | 90km | 暴風警戒域 | 南東に280km 北西に190km |
| 18時間後 (05日03時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 05日03時 | 中心気圧 | 970hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 43度00分 東経 138度30分 |
| 強さ | --- | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 | 30m/s |
| 方向・速さ | 北に70km/h | 最大瞬間風速 | 45m/s |
| 予報円の半径 | 110km | 暴風警戒域 | 南東に280km 北西に190km |
| 21時間後 (05日06時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 05日06時 | 中心気圧 | 975hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 45度00分 東経 138度35分 |
| 強さ | --- | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 | 30m/s |
| 方向・速さ | 北に75km/h | 最大瞬間風速 | 45m/s |
| 予報円の半径 | 130km | 暴風警戒域 | 南東に300km 北西に190km |
| 24時間後 (05日09時) ※温帯低気圧 | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 05日09時 | 中心気圧 | 976hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 46度55分 東経 138度55分 |
| 強さ | --- | ||
| 存在地域 | 稚内市の北西約270km | 最大風速 | 30m/s |
| 方向・速さ | 北に75km/h | 最大瞬間風速 | 40m/s |
| 予報円の半径 | 150km | 暴風警戒域 | 南東に310km 北西に200km |
※台風の中心は必ずしも予報円の中心を結ぶ線に沿って進むわけではありません
台風21号の72時間以内に暴風域に入る確率
| 北海道地方 | |
|---|---|
| 東北地方 | |
| 関東・甲信地方 | |
| 北陸地方 | |
| 東海地方 | |
| 近畿地方 | |
| 中国地方 | |
| 四国地方 | |
| 九州地方 | |
| 沖縄地方 |
気象予報士の見解(日直予報士:台風関連記事)
今日のアメダスの記録(09月04日)
-
旭川
24.0℃/18.0℃
(08:52)(04:28)
0.0mm/日
-
青森
26.7℃/20.0℃
(09:59)(05:23)
0.0mm/日
-
東京
26.5℃/22.8℃
(10:00)(01:47)
14.5mm/日
-
新潟
28.2℃/24.2℃
(08:37)(02:46)
0.0mm/日
-
名古屋
28.9℃/23.4℃
(09:35)(01:09)
3.0mm/日
-
大阪
29.8℃/26.3℃
(08:02)(04:08)
0.0mm/日
-
鳥取
31.0℃/27.2℃
(09:14)(03:32)
0.0mm/日
-
徳島
28.0℃/25.6℃
(07:34)(10:00)
9.5mm/日
-
福岡
30.7℃/25.7℃
(09:28)(05:35)
0.0mm/日
-
那覇
30.0℃/25.8℃
(10:00)(07:33)
5.5mm/日