列車時刻表
空飛ぶワクワクを体感!あいち航空ミュージアムとイチロー展示ルームへコース
【開催日】5月27日(日)の列車のご案内
犬山線経由の時刻表
| 種別 | 行先 | 金山発 | 名鉄名古屋発 | 犬山着 | → | 犬山発 | 小牧着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急行 | 新鵜沼 | 7:23 | 7:28 | 8:02 | 普 通 平 安 通 行 に お 乗 換 え |
8:12 | 8:28 |
| 快速特急 | 新鵜沼 | 7:47 | 7:52 | 8:20 | 8:27 | 8:43 | |
| 急行 | 新鵜沼 | 7:53 | 7:58 | 8:30 | |||
| ミュースカイ | 新鵜沼 | 8:01 | 8:06 | 8:33 | 8:42 | 8:58 | |
| 快速特急 | 新鵜沼 | 8:18 | 8:23 | 8:48 | 8:57 | 9:13 | |
| 急行 | 新鵜沼 | 8:24 | 8:29 | 9:00 | 9:12 | 9:28 | |
| 快速特急 | 新鵜沼 | 8:48 | 8:52 | 9:17 | 9:27 | 9:43 | |
| 急行 | 新鵜沼 | 8:54 | 8:59 | 9:30 | |||
| ミュースカイ | 新鵜沼 | 9:01 | 9:06 | 9:32 | 9:42 | 9:58 | |
| 快速特急 | 新鵜沼 | 9:18 | 9:22 | 9:48 | 9:57 | 10:13 | |
| 急行 | 新鵜沼 | 9:24 | 9:29 | 10:00 | 10:12 | 10:28 | |
| 快速特急 | 新鵜沼 | 9:48 | 9:52 | 10:18 | 10:27 | 10:43 | |
| 急行 | 新鵜沼 | 9:54 | 9:59 | 10:30 | |||
| ミュースカイ | 新鵜沼 | 10:02 | 10:06 | 10:32 | 10:42 | 10:58 |
ミュースカイ、快速特急の特別車のご利用には乗車券のほかに特別車両券(ミューチケット:360円)が必要です。
平安通発の時刻表
| 種別 | 行先 | 平安通発 | 小牧着 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 犬山 | 8:09 | 8:26 |
| 普通 | 小牧 | 8:19 | 8:36 |
| 普通 | 犬山 | 8:29 | 8:45 |
| 普通 | 犬山 | 8:39 | 8:56 |
| 普通 | 小牧 | 8:49 | 9:06 |
| 普通 | 犬山 | 8:59 | 9:15 |
| 普通 | 犬山 | 9:09 | 9:26 |
| 普通 | 小牧 | 9:19 | 9:36 |
| 普通 | 犬山 | 9:29 | 9:45 |
| 普通 | 犬山 | 9:39 | 9:56 |
| 普通 | 小牧 | 9:49 | 10:06 |
| 普通 | 犬山 | 9:59 | 10:15 |
| 普通 | 犬山 | 10:13 | 10:30 |
| 普通 | 犬山 | 10:28 | 10:45 |