列車時刻表
第3回コース
開催日 3月3日(土) の列車のご案内
| 種別 | 行先 | 名鉄名古屋発 | 金山発 | 神宮前発 | 阿久比着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 急行 | 内海 | 7:26 | 7:30 | 7:33 | 7:55 |
| 特急 | 河和 | 7:41 | 7:45 | 7:48 | 8:06 |
| 急行 | 河和 | 7:56 | 8:00 | 8:03 | 8:25 |
| 特急 | 内海 | 8:11 | 8:15 | 8:18 | 8:36 |
| 急行 | 内海 | 8:26 | 8:30 | 8:33 | 8:55 |
| 特急 | 河和 | 8:41 | 8:45 | 8:48 | 9:06 |
| 急行 | 河和 | 8:56 | 9:00 | 9:03 | 9:25 |
| 特急 | 内海 | 9:11 | 9:15 | 9:18 | 9:36 |
| 急行 | 内海 | 9:26 | 9:30 | 9:33 | 9:55 |
| 特急 | 河和 | 9:41 | 9:45 | 9:48 | 10:06 |
| 急行 | 河和 | 9:56 | 10:00 | 10:03 | 10:25 |
特急は、一部特別車です。特別車をご利用の場合は、乗車券のほか、特別車両券
(ミューチケット:360円)が必要になります。
参加中の負傷については、責任は負いかねます。万一のために、「健康保険証」をご持参ください。