列車時刻表
一宮に現代アートの祭典がやって来る!現代美術の魅力を感じてコース
【開催日】2月4日(日)の列車のご案内
名古屋方面からの時刻表 (国府宮駅で乗換)
| 種別 | 行先 | 金山発 | 名鉄名古屋発 | 国府宮(着→発) | 妙興寺着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特急 | 岐阜 | 8:04 | 8:08 | 8:19 → 8:22 | 8:26 |
| 特急 | 岐阜 | 8:20 | 8:25 | 8:35 → 8:37 | 8:41 |
| ミュースカイ | 岐阜 | 8:31 | 8:36 | 8:48 → 8:53 | 8:57 |
| 特急 | 岐阜 | 8:34 | 8:38 | 8:50 → 8:53 | 8:57 |
| 特急 | 岐阜 | 8:50 | 8:54 | 9:05 → 9:07 | 9:11 |
| 特急 | 岐阜 | 9:04 | 9:08 | 9:19 → 9:22 | 9:26 |
| 特急 | 岐阜 | 9:20 | 9:24 | 9:35 → 9:37 | 9:41 |
| ミュースカイ | 岐阜 | 9:32 | 9:36 | 9:48 → 9:53 | 9:57 |
| 特急 | 岐阜 | 9:34 | 9:38 | 9:50 → 9:53 | 9:57 |
| 特急 | 岐阜 | 9:50 | 9:54 | 10:05 → 10:07 | 10:12 |
| 特急 | 岐阜 | 10:04 | 10:08 | 10:19 → 10:22 | 10:26 |
| 特急 | 岐阜 | 10:20 | 10:24 | 10:35 → 10:37 | 10:42 |
| 特急 | 岐阜 | 10:34 | 10:38 | 10:49 → 10:52 | 10:56 |
岐阜方面からの時刻表(新木曽川駅で乗換)
| 種別 | 行先 | 名鉄岐阜発 | 新木曽川(着→発) | 妙興寺着 |
|---|---|---|---|---|
| 急行 | 豊橋 | 8:07 | 8:16 → 8:19 | 8:27 |
| 急行 | 豊川稲荷 | 8:24 | 8:33 → 8:34 | 8:42 |
| 急行 | 豊橋 | 8:38 | 8:46 → 8:48 | 8:57 |
| 快速特急 | 豊橋 | 8:47 | 8:56 → 9:00 | 9:11 |
| 急行 | 豊橋 | 9:07 | 9:16 → 9:18 | 9:27 |
| 快速特急 | 豊橋 | 9:16 | 9:25 → 9:30 | 9:41 |
| 急行 | 豊橋 | 9:38 | 9:46 → 9:48 | 9:57 |
| 快速特急 | 豊橋 | 9:47 | 9:56 → 10:00 | 10:11 |
| 急行 | 豊橋 | 10:07 | 10:16 → 10:18 | 10:27 |
| 快速特急 | 豊橋 | 10:16 | 10:25 → 10:30 | 10:41 |
| 急行 | 豊橋 | 10:38 | 10:47 → 10:48 | 10:57 |
ミュースカイは全車特別車です。快速特急・特急は一部特別車です。特別車のご利用には
乗車券のほか、ミューチケット(360円)が必要です。
表中、国府宮駅、新木曽川駅の左側記載は到着時刻、右側記載は乗換列車の発車時刻です。
国府宮駅では、普通名鉄岐阜行きにお乗換えです。新木曽川駅では、普通須ケ口行きにお乗換えです。