| 71 | ニョロトノ | |
|---|---|---|
| 72 | ヘラクロス | |
| 73 | ガラガラ アローラのすがた | |
| 74 | オニゴーリ | |
| 75 | キュウコン アローラのすがた | |
| 76 | エーフィ | |
| 77 | ボスゴドラ | |
| 78 | フーディン | |
| 79 | ユクシー | |
| 80 | グソクムシャ |
| 121 | スピアー | |
|---|---|---|
| 122 | ガマゲロゲ | |
| 123 | キリキザン | |
| 124 | ファイヤー | |
| 125 | ジュナイパー | |
| 126 | トゲキッス | |
| 127 | ファイアロー | |
| 128 | サマヨール | |
| 129 | ナマコブシ | |
| 130 | チャーレム |
| 151 | ライコウ | |
|---|---|---|
| 152 | ヌケニン | |
| 153 | エムリット | |
| 154 | フワライド | |
| 155 | ライチュウ アローラのすがた | |
| 156 | ニンフィア | |
| 157 | ロズレイド | |
| 158 | シルヴァディ | |
| 159 | ニャオニクス | |
| 160 | ソーナンス |
| 161 | エンニュート | |
|---|---|---|
| 162 | シャワーズ | |
| 163 | デンリュウ | |
| 164 | フライゴン | |
| 165 | クロバット | |
| 166 | ゾロアーク | |
| 167 | マフォクシー | |
| 168 | ゴチルゼル | |
| 169 | ナッシー アローラのすがた | |
| 170 | オンバーン |
| 171 | ドータクン | |
|---|---|---|
| 172 | ロトム カットロトム | |
| 173 | ヤドキング | |
| 174 | メガヤンマ | |
| 175 | パンプジン とくだいサイズ | |
| 176 | ルガルガン | |
| 177 | ガオガエン | |
| 178 | ヘルガー | |
| 179 | デンチュラ | |
| 180 | リングマ |
| 181 | エレザード | |
|---|---|---|
| 182 | トルネロス れいじゅうフォルム | |
| 183 | タイプ:ヌル | |
| 184 | ペロリーム | |
| 185 | ラランテス | |
| 186 | フリージオ | |
| 187 | ゴルバット | |
| 188 | マンタイン | |
| 189 | アブリボン | |
| 190 | ペルシアン アローラのすがた |
| 201 | チラチーノ | |
|---|---|---|
| 202 | アマージョ | |
| 203 | シンボラー | |
| 204 | サンドパン アローラのすがた | |
| 205 | デスカーン | |
| 206 | フリーザー | |
| 207 | オーダイル | |
| 208 | ルンパッパ | |
| 209 | オーロット | |
| 210 | オクタン |
| 211 | モジャンボ | |
|---|---|---|
| 212 | アメモース | |
| 213 | カエンジシ | |
| 214 | ダグトリオ | |
| 215 | ピジョット | |
| 216 | アクジキング | |
| 217 | イワパレス | |
| 218 | リーフィア | |
| 219 | コバルオン | |
| 220 | ムウマージ |
| 221 | トルネロス | |
|---|---|---|
| 222 | スターミー | |
| 223 | アマルルガ | |
| 224 | バクオング | |
| 225 | ワタッコ | |
| 226 | ドダイトス | |
| 227 | ダグトリオ アローラのすがた | |
| 228 | ギギギアル | |
| 229 | バクフーン | |
| 230 | イノムー |
| 251 | レントラー | |
|---|---|---|
| 252 | キュワワー | |
| 253 | ブリガロン | |
| 254 | ゴローニャ アローラのすがた | |
| 255 | ヨノワール | |
| 256 | フォレトス | |
| 257 | ムウマ | |
| 258 | マッギョ | |
| 259 | エレキブル | |
| 260 | レジスチル |
| 261 | ニャオニクス メスのすがた | |
|---|---|---|
| 262 | プクリン | |
| 263 | ヨワシ | |
| 264 | カイリキー | |
| 265 | ハリーセン | |
| 266 | ケケンカニ | |
| 267 | ミルタンク | |
| 268 | ウツボット | |
| 269 | シロデスナ | |
| 270 | アイアント |
| 271 | バイバニラ | |
|---|---|---|
| 272 | ネッコアラ | |
| 273 | ラムパルド | |
| 274 | ココドラ | |
| 275 | ルガルガン まよなかのすがた | |
| 276 | オコリザル | |
| 277 | ダイノーズ | |
| 278 | ユレイドル | |
| 279 | ナッシー | |
| 280 | ヤルキモノ |
| 301 | サクラビス | |
|---|---|---|
| 302 | ブロスター | |
| 303 | アギルダー | |
| 304 | ピカチュウ | |
| 305 | ムーランド | |
| 306 | ラッタ アローラのすがた | |
| 307 | マシェード | |
| 308 | ヤミカラス | |
| 309 | シルヴァディ タイプ:エレクトロ | |
| 310 | ネイティオ |
| 311 | ギャロップ | |
|---|---|---|
| 312 | ハギギシリ | |
| 313 | ルージュラ | |
| 314 | ガチゴラス | |
| 315 | ガメノデス | |
| 316 | デリバード | |
| 317 | ユキメノコ | |
| 318 | シルヴァディ タイプ:グラウンド | |
| 319 | メブキジカ | |
| 320 | キリンリキ |
| 321 | ゼブライカ | |
|---|---|---|
| 322 | ホエルオー | |
| 323 | トリミアン | |
| 324 | ミカルゲ | |
| 325 | ロトム フロストロトム | |
| 326 | ドンカラス | |
| 327 | レジギガス | |
| 328 | クサイハナ | |
| 329 | クイタラン | |
| 330 | ドクロッグ |
| 331 | トドゼルガ | |
|---|---|---|
| 332 | ジーランス | |
| 333 | バルビート | |
| 334 | フローゼル | |
| 335 | ケンタロス | |
| 336 | キレイハナ | |
| 337 | グランブル | |
| 338 | シルヴァディ タイプ:ウオーター | |
| 339 | ヒヤッキー | |
| 340 | アズマオウ |
| 371 | オドシシ | |
|---|---|---|
| 372 | マルマイン | |
| 373 | パラセクト | |
| 374 | ハハコモリ | |
| 375 | シルヴァディ タイプ:スチール | |
| 376 | ブーピッグ | |
| 377 | ナゲキ | |
| 378 | ルナトーン | |
| 379 | ウソッキー | |
| 380 | ダーテング |
| 381 | ストライク | |
|---|---|---|
| 382 | シードラ | |
| 383 | バスラオ | |
| 384 | オドリドリ | |
| 385 | ミノマダム すなちのミノ | |
| 386 | ロトム | |
| 387 | ミズゴロウ | |
| 388 | ライチュウ | |
| 389 | アリアドス | |
| 390 | ブニャット |
| 401 | ゴースト | |
|---|---|---|
| 402 | コイル | |
| 403 | カポエラー | |
| 404 | ムシャーナ | |
| 405 | テールナー | |
| 406 | ヌマクロー | |
| 407 | カモネギ | |
| 408 | シルヴァディ タイプ:ゴースト | |
| 409 | ツンベアー | |
| 410 | トドグラー |
| 411 | スカタンク | |
|---|---|---|
| 412 | ロトム スピンロトム | |
| 413 | エネコロロ | |
| 414 | オニドリル | |
| 415 | パンプジン ちいさいサイズ | |
| 416 | ミノマダム ゴミのミノ | |
| 417 | トゲチック | |
| 418 | スリーパー | |
| 419 | ツタージャ | |
| 420 | ヨルノズク |
| 431 | バリヤード | |
|---|---|---|
| 432 | モルフォン | |
| 433 | オドリドリ ぱちぱちスタイル | |
| 434 | ペロッパフ | |
| 435 | オーベム | |
| 436 | ダストダス | |
| 437 | ケンホロウ | |
| 438 | トロピウス | |
| 439 | ポニータ | |
| 440 | クルマユ |
| 451 | シルヴァディ タイプ:グラス | |
|---|---|---|
| 452 | ナックラー | |
| 453 | レディアン | |
| 454 | シルヴァディ タイプ:ポイズン | |
| 455 | フタチマル | |
| 456 | ハブネーク | |
| 457 | マルノーム | |
| 458 | オシャマリ | |
| 459 | パンプジン おおきいサイズ | |
| 460 | ワカシャモ |
| 461 | クヌギダマ | |
|---|---|---|
| 462 | ニャース アローラのすがた | |
| 463 | チゴラス | |
| 464 | ジャノビー | |
| 465 | ヤンヤンマ | |
| 466 | コイキング | |
| 467 | ロコン アローラのすがた | |
| 468 | アママイコ | |
| 469 | ドロバンコ | |
| 470 | イワンコ |
| 471 | チョボマキ | |
|---|---|---|
| 472 | ノクタス | |
| 473 | ラルトス | |
| 474 | コダック | |
| 475 | シルヴァディ タイプ:ファイヤー | |
| 476 | フワンテ | |
| 477 | ミツハニー | |
| 478 | リリーラ | |
| 479 | キマワリ | |
| 480 | エレブー |
| 481 | エビワラー | |
|---|---|---|
| 482 | ベトベトン | |
| 483 | シルヴァディ タイプ:フライング | |
| 484 | シルヴァディ タイプ:アイス | |
| 485 | モクロー | |
| 486 | ゴーゴート | |
| 487 | ホルビー | |
| 488 | ランプラー | |
| 489 | ポワルン | |
| 490 | ベイリーフ |
| 491 | ゴローン アローラのすがた | |
|---|---|---|
| 492 | シルヴァディ タイプ:フェアリー | |
| 493 | シルヴァディ タイプ:ファイト | |
| 494 | ワシボン | |
| 495 | ギギアル | |
| 496 | ユニラン | |
| 497 | ゾロア | |
| 498 | イシズマイ | |
| 499 | バスラオ あおすじのすがた | |
| 500 | チョロネコ |
| 501 | タテトプス | |
|---|---|---|
| 502 | コドラ | |
| 503 | ハクリュー | |
| 504 | ゴーリキー | |
| 505 | ニャース | |
| 506 | ニドリーノ | |
| 507 | カメール | |
| 508 | ゼニガメ | |
| 509 | シルヴァディ タイプ:サイキック | |
| 510 | スナバァ |
| 531 | ビークイン | |
|---|---|---|
| 532 | コロトック | |
| 533 | ポッタイシ | |
| 534 | ポッチャマ | |
| 535 | キャモメ | |
| 536 | テッポウオ | |
| 537 | ウリムー | |
| 538 | ウツドン | |
| 539 | ケーシィ | |
| 540 | ディグダ アローラのすがた |
| 541 | フシギソウ | |
|---|---|---|
| 542 | フシギダネ | |
| 543 | シルヴァディ タイプ:ドラゴン | |
| 544 | マケンカニ | |
| 545 | アシマリ | |
| 546 | ニャヒート | |
| 547 | ボクレー | |
| 548 | ヌメイル | |
| 549 | ヌメラ | |
| 550 | マーイーカ |
| 561 | ノズパス | |
|---|---|---|
| 562 | ニューラ | |
| 563 | レディバ | |
| 564 | オムナイト | |
| 565 | カラカラ | |
| 566 | ゴース | |
| 567 | ベトベター アローラのすがた | |
| 568 | ジュゴン | |
| 569 | ヤドン | |
| 570 | イシツブテ アローラのすがた |
| ピンプク | ||
| マネネ | ||
| シェイミ スカイフォルム | ||
| アルセウス | ||
| アルセウス エスパータイプ | ||
| アルセウス こおりタイプ | ||
| アルセウス ドラゴンタイプ | ||
| アルセウス あくタイプ | ||
| アルセウス フェアリータイプ | ||
| ビクティニ |