閉じる
閉じる
×
この動画からロボット要素の薄い作品を省いて、足りなかった作品や新規ロボットアニメを追加したリストになります。
随時更新予定。
一部独自研究あり
全高の公式設定がない、もしくは設定が見つからなかった機体についてはあくまでも参考程度に
| 名前 | 作品名 | 全高(メートル) | 備考 |
|---|---|---|---|
| アンドロノート | 救命戦士ナノセイバー | 0.000000001 | 1nmの場合 |
| アキレス | ダンボール戦機 | 0.12 | |
| アン | 武装神姫 | 0.145 | |
| ロボボアーマー | 星のカービィ ロボボプラネット | 0.5 | カービィとのサイズ差から計算 |
| メタビー | メダロット | 0.9 | |
| ドロッセル | ファイアボール | 1.1 | |
| ドラえもん | ドラえもん | 1.293 | 1969年当時の小学4年生の平均身長 |
| ロックマン | ロックマンシリーズ | 1.32 | |
| アトム | 鉄腕アトム | 1.35 | |
| フジイ | 直球表題ロボットアニメ | 1.44 | MMDモデルから計算 |
| ラガン | 天元突破グレンラガン | 1.5 | 劇中描写から計算 ムック本によれば1m |
| 初音ミク | VOCALOID2 | 1.58 | |
| バスターマシン7号 | トップをねらえ2! | 1.72 | アホ毛を含めて1.8m |
| ベイマックス | ベイマックス | 1.83 | |
| マグナムエース | 疾風!アイアンリーガー | 2.05 | |
| テッカマンブレード | 宇宙の騎士テッカマンブレード | 2.32 | |
| レッドジャックアーマー | 機甲警察メタルジャック | 2.35 | |
| 光武 | サクラ大戦 | 2.428 | |
| モトスレイブ | バブルガムクライシス | 2.46 | |
| FUEGO | RIDEBACK | 2.495 | |
| オーガン | DETONATOR オーガン | 2.5 | |
| コンボイ | ビーストウォーズ 超生命体トランスフォーマー | 2.8 | |
| タチコマ | 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX | 2.8 | |
| ヒーローマン | HERO MAN | 3 | |
| ロボット兵 | 天空の城ラピュタ | 3.44 | |
| 飛影 | 忍者戦士飛影 | 3.6 | |
| 龍神丸 | 魔神英雄伝ワタル | 3.75 | |
| スコープドッグ | 装甲騎兵ボトムズ | 3.804 | |
| ガーランド | メガゾーン23 | 3.85 | |
| 雷電 | ガサラキ | 4.4 | |
| ランスロット | コードギアス 反逆のルルーシュ | 4.49 | |
| リューナイト・ゼファー | 覇王大系リューナイト | 4.85 | |
| PTX-40A | ロスト プラネット | 4.9 | |
| 強力 | 快傑蒸気探偵団 | 5 | |
| グレンラガン | 天元突破グレンラガン | 5 | 本来はもっと大きいはずだが、天元突破のサイズ計算に関わるためムック本通り5mとする |
| ブルズアイ | BLUE GENDER | 5 | 劇中描写から計算 |
| クーガーI型 | ボーダーブレイク | 5.25 | |
| ヤッターワン | ヤッターマン | 5.5 | |
| アーハン | 楽園追放 -Expelled from Paradise- | 5.5 | 設定画から計算 |
| スターシルフ | 宇宙をかける少女 | 5.52 | |
| ゲートロボ | ゲートキーパーズ | 5.55 | |
| バイカンフー | マシンロボ クロノスの大逆襲 | 5.79 | |
| ゼニス | フロントミッションシリーズ | 5.8 | |
| ドラゴンファング | 銀装騎攻オーディアン | 6 | |
| スパルタス | 超時空騎団サザンクロス | 6.18 | |
| アールジェタン | マシンロボ ぶっちぎりバトルハッカーズ | 6.2 | |
| エステバリス | 機動戦艦ナデシコ | 6.24 | |
| 覚醒人1号 | ベターマン | 6.5 | |
| ダンバイン | 聖戦士ダンバイン | 6.9 | |
| ライバード | 超速変形ジャイロゼッター | 7 | |
| キングゲイナー | OVERMAN キングゲイナー | 7.2 | 成人男性の4.2倍の大きさ |
| ダイノティラノ | ダイノゾーン | 7.44 | |
| ナナジン | リーンの翼 | 7.6 | |
| ガルビオン | 超攻速ガルビオン | 7.8 | |
| ムゲンキャリバー | 特装機兵ドルバック | 7.8 | |
| ヴィルキス | クロスアンジュ 天使と竜の輪舞 | 7.8 | |
| グランゾート | 魔動王グランゾート | 8 | |
| ブラックサレナ | 劇場版 機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness- | 8 | |
| ライトニング | GAD GUARD | 8 | |
| チェインバー | 翠星のガルガンティア | 8 | |
| アルジェヴォルン | 白銀の意思 アルジェヴォルン | 8 | |
| ガンヴァレル | ROBOTICS;NOTES | 8 | |
| イングラム | 機動警察パトレイバー | 8.02 | |
| エスカフローネ | 天空のエスカフローネ | 8.1 | 正確には8.2コースタ(1コースタ=0.987m) |
| アーバレスト | フルメタル・パニック! | 8.5 | |
| オプティマス・プライム | トランスフォーマー(映画) | 8.5 | |
| ジェットロボ | 出撃!マシンロボレスキュー | 8.6 | |
| オーガス | 超時空世紀オーガス | 8.7 | |
| レギオス・エータ | 機甲創世記モスピーダ | 8.75 | |
| デルフィング | ブレイクブレイド | 8.9 | |
| 炎 | 機巧奇傳ヒヲウ戦記 | 9 | 正確には30尺 |
| 士魂号 | ガンパレード・マーチ ~新たなる行軍歌~ | 9 | |
| 希望号 | 絢爛舞踏祭 ザ・マーズ・デイブレイク | 9.1 | |
| スラングル | 亜空大作戦スラングル | 9.18 | |
| インパルス7 | 機甲世紀Gブレイカー | 9.5 | |
| レイズナー | 蒼き流星SPTレイズナー | 9.52 | |
| ダグラム | 太陽の牙ダグラム | 9.63 | |
| ジャンブー・ガラット | 超力ロボ ガラット | 9.8 | |
| 鋼鉄ジーグ | 鋼鉄ジーグ | 10 | |
| ユウブレン | ブレンパワード | 11 | |
| イカルガ | ナイツ&マジック | 11.2 | |
| メタルギアREX | METAL GEAR SOLID | 11.5 | |
| ゴーバリアン | サイコアーマーゴーバリアン | 12 | |
| ブレードライガー | ゾイド -ZOIDS- | 12.2 | 全長:25.9m |
| キングスカッシャー | NG騎士ラムネ&40 | 12.4 | |
| ガリアン | 機甲界ガリアン | 12.48 | |
| VF-1 バルキリー | 超時空要塞マクロス | 12.68 | バトロイド形態時 |
| ゴーグ | 巨神ゴーグ | 13.5 | |
| ゼーガペイン・アルティール | ゼーガペイン | 13.5 | |
| スレイプニール | アルドノア・ゼロ | 13.5 | |
| レッドファイブ | 銀河機攻隊 マジェスティックプリンス | 14 | |
| ザンダクロス | ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団 ~はばたけ 天使たち~ | 14.4 | |
| ブロディア | サイバーボッツ | 14.5 | |
| ニルヴァーシュ type ZERO | 交響詩篇エウレカセブン | 14.7 | |
| ガービン | 闘士ゴーディアン | 15 | |
| 獣神ライガー | 獣神ライガー | 15 | |
| スサノオ(第一形態) | ヤマトタケル | 15 | |
| アイアン・ジャイアント | The Iron Giant | 15 | |
| アクロバンチ | 魔境伝説アクロバンチ | 15.2 | |
| MBV-04-G テムジン | 電脳戦機バーチャロン | 15.2 | |
| スティレット | FRAME ARMS | 15.7 | |
| ヴェルトール | ゼノギアス | 15.8 | 正確には16.3シャール(1シャール=0.97メートル) |
| バイファム | 銀河漂流バイファム | 16.8 | アンテナ先端:17.9m |
| フォーゲルシュバリエ | 精霊機想曲フォーゲルシュバリエ(Re:CREATORS) | 17 | |
| ウォクス・アウラ | 輪廻のラグランジェ | 17.3 | |
| ドラグナー1 | 機甲戦記ドラグナー | 17.6 | |
| ザブングル | 戦闘メカ ザブングル | 17.8 | |
| ガンダム | 機動戦士ガンダム | 18 | |
| 鉄人28号 | 鉄人28号 | 18 | 2004年版 |
| マジンガーZ | マジンガーZ | 18 | |
| ネオランガ | 南海奇皇 | 18 | |
| ルクシオン | バディ・コンプレックス | 18 | |
| ザ・フール | ノブナガ・ザ・フール | 18 | |
| Iマシン | ID-0 | 18 | |
| ジェイデッカー | 勇者警察ジェイデッカー | 18.16 | |
| ライトニングガルーダ | 電光超特急ヒカリアン | 18.4 | |
| ジェフティ | ZONE OF THE ENDERS | 18.7 | |
| L.E.D.ミラージュ | ファイブスター物語 | 18.7 | |
| グレートZナイト | 装甲巨神Zナイト | 18.72 | |
| 武御雷 | マブラヴ オルタネイティヴ | 19.4 | |
| キカイオー | 超鋼戦紀キカイオー | 19.5 | |
| クロムクロ | クロムクロ | 19.5 | 角を含めた場合21.9m |
| ヒュッケバイン | スーパーロボット大戦シリーズ | 19.8 | |
| サイバスター | 魔装機神サイバスター(アニメ版) | 20 | |
| ゴルドラン | 黄金勇者ゴルドラン | 20 | |
| バーンガーン | 勇者聖戦バーンガーン | 20 | |
| ザルク | アルジェントソーマ | 20 | |
| ディアボロイド | ウィザード・バリスターズ 弁魔士セシル | 20 | 大きさは30cmから20mと状況によって異なる |
| 継衛 | シドニアの騎士 | 20 | 劇中描写から計算 |
| 武装合体ファイバード | 太陽の勇者ファイバード | 20.2 | |
| タウバーン | STAR DRIVER 輝きのタクト | 20.2 | |
| ファイヤーダグオン | 勇者指令ダグオン | 20.4 | |
| エルガイム | 重戦機エルガイム | 20.7 | |
| ラインバレル | 鉄のラインバレル | 21 | 頭頂高:19.1m |
| レッドバロン | レッドバロン | 21.5 | |
| キングエクスカイザー | 勇者エクスカイザー | 22.1 | |
| サスライガー | 銀河疾風サスライガー | 22.5 | |
| ダ・ガーンX | 伝説の勇者ダ・ガーン | 22.5 | |
| ヴァルヴレイヴⅠ | 革命機ヴァルヴレイヴ | 22.6 | 頭頂高:19.9m |
| GEAR戦士電童 | GEAR戦士電童 | 24.5 | |
| ダン・オブ・サーズデイ | ガン×ソード | 24.8 | |
| ボスパルダー | ブロッカー軍団Ⅳマシーンブラスター | 25 | |
| グレートマジンガー | グレートマジンガー | 25 | |
| ダイオージャ | 最強ロボ ダイオージャ | 25 | |
| マイトガイン | 勇者特急マイトガイン | 25 | |
| ダイ・ガード | 地球防衛企業ダイ・ガード | 25 | |
| ディー・カイゼリン | 花の詩女 ゴティックメード | 26.7 | |
| スサノヲ十式 | 機神大戦ギガンティック・フォーミュラ | 27 | |
| サイバスター | 魔装機神シリーズ | 28.48 | |
| ゴーダム | ゴワッパー5 ゴーダム | 30 | |
| GR-1 | GR -GIANT ROBO- | 30 | |
| ビッグオー | THE ビッグオー | 30 | |
| グレンダイザー | UFOロボ グレンダイザー | 30 | |
| ゴールドライタン | 黄金戦士ゴールドライタン | 30 | |
| ズィルバーオリンシス | 銀色のオリンシス | 30 | 劇中描写から計算 |
| ジェネシックガオガイガー | 勇者王ガオガイガーFINAL | 31.45 | |
| ガオガイガー | 勇者王ガオガイガー | 31.5 | |
| ブライガー | 銀河旋風ブライガー | 32.4 | |
| レザリオン | ビデオ戦士レザリオン | 35 | |
| マークエルフ | 蒼穹のファフナー | 35 | |
| トライゼノン | 無敵王トライゼノン | 35.4 | |
| ダンクーガノヴァ | 獣装機攻ダンクーガノヴァ | 37.8 | |
| 逆転王 | 逆転イッパツマン | 38 | |
| ゲッター1 | ゲッターロボシリーズ | 38 | |
| イクサーロボ | 戦え!!イクサー1 | 38 | |
| インベル | アイドルマスター XENOGLOSSIA | 38.83 | |
| ゴーダンナー | 神魂合体ゴーダンナー!! | 39.6 | |
| アストロガンガー | アストロガンガー | 40 | |
| アルベガス | 光速電神アルベガス | 40 | |
| ARIEL | DELUXE ARIEL | 40 | |
| E5 はやぶさ | 新幹線変形ロボ シンカリオン | 40 | |
| 王舞 | ブブキ・ブランキ | 40 | |
| ダンガイオー | 破邪大星ダンガイオー | 40 | 劇中描写から計算 |
| パーフェクトダイテイオー | 完全勝利ダイテイオー | 40.7 | |
| ゴッドライジンオー | 絶対無敵ライジンオー | 41 | |
| 大獣神 | 恐竜戦隊ジュウレンジャー | 41.7 | |
| グレートガンバルガー | 元気爆発ガンバルガー | 43.8 | |
| ダイモス | 闘将ダイモス | 45 | |
| バクシンガー | 銀河烈風バクシンガー | 48 | |
| ソーラーアクエリオン | 創聖のアクエリオン | 48 | |
| ガ・キーン | マグネロボ ガ・キーン | 50 | |
| ビスマルク | 星銃士ビスマルク | 50 | |
| ガイキング | 大空魔竜ガイキング | 50 | |
| ゴッドマーズ | 六神合体ゴッドマーズ | 50 | |
| ラーゼフォン | ラーゼフォン | 50 | |
| 天のゼオライマー | 冥王計画ゼオライマー | 50 | |
| アースエンジン・インパクター | キャプテン・アース | 50 | |
| ベイビーマグナム | ヘヴィーオブジェクト | 50 | 主砲最大展開時約75m |
| ソルグラヴィオン | 超重神グラヴィオンZwei | 50 | 劇中描写から計算 |
| ギンガイザー | 超合体魔術ロボ ギンガイザー | 52 | |
| ライディーン | 勇者ライディーン | 52 | |
| ゴーショーグン | 戦国魔神ゴーショーグン | 52.5 | |
| 真ゲッター1 | ゲッターロボシリーズ | 55 | |
| ギガスマキナ | 無限神機モノマギア(Re:CREATORS) | 55 | |
| デモンベイン | 機神咆吼デモンベイン | 55.5 | |
| ダルタニアス | 未来ロボ ダルタニアス | 56 | |
| テコンV | テコンV | 56 | |
| コン・バトラーV | 超電磁ロボ コン・バトラーV | 57 | 体重550t |
| トライダーG7 | 無敵ロボ トライダーG7 | 57 | |
| ゲキ・ガンガーV | ゲキ・ガンガー3(機動戦艦ナデシコ) | 57 | |
| ボルテスV | 超電磁マシーン ボルテスV | 58 | |
| ダイラガー | 機甲艦隊ダイラガーXV | 60 | |
| ザンボット3 | 無敵超人ザンボット3 | 60 | |
| ヴァンドレッド・ディータ | ヴァンドレッド | 60 | 劇中描写から計算 |
| レオパルドン | スパイダーマン(東映) | 60 | |
| ゴライオン | 百獣王ゴライオン | 60 | |
| メガトン級ムサシ | メガトン級ムサシ | 60 | |
| ガクセイバー | 流星機ガクセイバー | 62 | |
| ゴッドシグマ | 宇宙大帝ゴッドシグマ | 66 | |
| ガイキング | ガイキング LEGEND OF DAIKU-MARYU | 70 | |
| キングゴウザウラー | 熱血最強ゴウザウラー | 70.8 | |
| ジプシー・デンジャー | パシフィック・リム | 79 | |
| エヴァンゲリオン初号機 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版 | 80 | TV版は40m~200mまで可変 |
| バラタック | 超人戦隊バラタック | 80 | |
| キンググリッドマン | 電光超人グリッドマン | 93 | |
| ベルクロス | ヒロイック・エイジ | 100 | 劇中描写から計算 |
| ゴッドライディーン | 超者ライディーン | 100 | |
| バルディオス | 宇宙戦士バルディオス | 100 | |
| グロイザーロボ | グロイザーX | 100 | |
| キングジェイダー | 勇者王ガオガイガー | 101 | |
| イデオン | 伝説巨神イデオン | 105 | |
| ネオ・ジオング | 機動戦士ガンダムUC | 116 | |
| ダイアポロン | UFO戦士ダイアポロン | 120 | |
| ダイターン3 | 無敵鋼人ダイターン3 | 120 | |
| メカンダーロボ | 合身戦隊メカンダーロボ | 120 | |
| ダイケンゴー | 宇宙魔神ダイケンゴー | 120 | |
| インフィニティ | 宇宙のステルヴィア | 120 | |
| メカゴジラ | ゴジラvsメカゴジラ | 120 | |
| アイアン・ギアー | 戦闘メカ ザブングル | 128.6 | |
| ヤクト・ミラージュ | ファイブスター物語 | 200 | バスター・ランチャー含む |
| ダンガードA | 惑星ロボ ダンガードA | 200 | |
| アインヴァルト | 無限のリヴァイアス | 200 | |
| ヴァルザカード | スーパーロボット大戦W | 212.7 | |
| ガンバスター | トップをねらえ! | 240 | 頭頂高:200m |
| 都庁ロボ’98 | 岸和田博士の科学的愛情 | 243 | 全高1都庁メートル |
| ウルトラザウルス | ゾイド -ZOIDS- | 333 | 全長555m アニメではキット設定の10倍以上の大きさで登場 |
| 大空魔竜 | 大空魔竜ガイキング | 400 | |
| マクロス・クォーター | マクロスF | 402 | |
| ジアース | ぼくらの | 500 | |
| シャフト | ジーンシャフト | 500 | |
| マクロス | 超時空要塞マクロス | 1,210 | |
| フォートレスマキシマス | トランスフォーマー ザ☆ヘッドマスターズ | 3,000 | |
| マクロスキャノン | 超時空要塞マクロスII -LOVERS AGAIN- | 4,000 | |
| ロビングッドフェロー | キャプテン・アース | 4,800 | |
| アークグレンラガン | 天元突破グレンラガン | 5,000 | 劇場版設定では数十km |
| 真ドラゴン | 真ゲッターロボ 世界最後の日 | 6,000 | |
| エウロハイム級突撃要塞ガンダム | アルマリア | 28,140 | |
| デビル・ハイロゥ | SDガンダム Gジェネレーションオーバーワールド | 120,000 | |
| バスターマシン3号 | トップをねらえ! | 869,000 | 短径415km |
| ELS | 劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer- | 3,000,000 | |
| 超銀河グレンラガン | 天元突破グレンラガン | 5,000,000 | 月からカテドラル・ラゼンガンへの変形シーンから計算 |
| 軍神デモンベイン | 斬魔大聖デモンベイン 軍神強襲 | 5,550,000 | 通常より10倍大きいデモンベインが1万倍に巨大化した状態 その後も巨大化を繰り返すが、大きさの算出が不可能なため割愛 |
| デュカリオン | キディ・グレイド | 6,358,000 | |
| ダイバスター | トップをねらえ2! | 10,000,000 | |
| ギオ | 復活!無節操超超巨大戦闘兵器 | 20,000,000 | |
| ドデカイン | 最強巨神ドデカイン | 24,000,000 | |
| Zマスター | 勇者王ガオガイガー | 40,000,000 | 木星から計算 |
| ユニクロン | 超ロボット生命体トランスフォーマー マイクロン伝説 | 90,000,000 | |
| 鷹のサターン | 鷹の爪GO ~美しきエリエール消臭プラス~ | 275,000,000 | 土星から計算 |
| ゲッターエンペラー | ゲッターロボシリーズ | 12,000,000,000,000 | 太陽系サイズとされている (作品掲載当時、太陽系第9惑星だった冥王星の軌道長半径を元にした数値) 進化の途中なのでこの大きさは絶対的なものではない |
| ドマックス | ドマックス | 1,890,000,000,000, 000,000 | 全長200光年 |
| 天元突破グレンラガン | 天元突破グレンラガン | 50,000,000,000,000, 000,000,000,000 | 約52.8億光年 グレンラガンの10の25乗倍の大きさ 思念が実体化した存在であるため、大きさは本来算出不能(これは内包するグレンラガンに準拠して概算した数値) なのであくまでも目安とのこと |
| 超天元突破グレンラガン | 劇場版 天元突破グレンラガン 螺巌篇 | 1,500,000,000,000, 000,000,000,000,000 | 約1500億光年 足元のグランゼボーマから計算 宇宙より巨大とされている |
| コズミックアーマー | Final Crisis: Superman Beyond | ? | 全ての世界が手中に収まるサイズ |
-
次の記事これより新しい記事はありません。
-
前の記事これより過去の記事はありません。
広告
コメントコメントを書く
他2件のコメントを表示