列車時刻表
【45周年記念コース】眼下に広がる三河湾の眺望と味覚の秋満喫コース
【開催日】11月11日(土)の列車のご案内
| 種別 | 行先 | 名鉄名古屋発 | 金山発 | 神宮前発 | 富貴 (内海行は富貴で「普通河和行」に乗換) |
河和口着 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急行 | 内海 | 7:26 | 7:30 | 7:33 | 8:10着 | 乗換 | 8:15発 | 8:18 |
| 特急 | 河和 | 7:41 | 7:45 | 7:48 | → | 直通 | → | 8:23 |
| 急行 | 河和 | 7:56 | 8:00 | 8:03 | → | 直通 | → | 8:44 |
| 特急 | 内海 | 8:11 | 8:15 | 8:18 | 8:49着 | 乗換 | 8:59発 | 9:02 |
| 特急 | 河和 | 8:41 | 8:45 | 8:48 | → | 直通 | → | 9:23 |
| 急行 | 河和 | 8:56 | 9:00 | 9:03 | → | 直通 | → | 9:44 |
| 特急 | 内海 | 9:11 | 9:15 | 9:18 | 9:49着 | 乗換 | 9:59発 | 10:02 |
| 特急 | 河和 | 9:41 | 9:45 | 9:48 | → | 直通 | → | 10:23 |
| 急行 | 河和 | 9:56 | 10:00 | 10:03 | → | 直通 | → | 10:44 |
「特急」は一部特別車です。特別車をご利用の場合、特別車両券(ミューチケット)360円が
必要です。