2017/10/16〜 週の振り返り & 戦略
先週の振り返り
10/10(火)スペイン、カタルーニャ独立有無、16日に延期
10/11(水)FOMC議事録、インフレ鈍化は一時的な要因ではない → ドル売り
10/12(木)ドラギECB総裁、資産購入終了後も低金利政策を維持
10/11(水)FOMC議事録、インフレ鈍化は一時的な要因ではない → ドル売り
10/12(木)ドラギECB総裁、資産購入終了後も低金利政策を維持
先週4本値(investing.comより)
| 銘柄 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 |
|---|---|---|---|---|
| ダウ平均 | 22,779 | 22,871 | 22,739 | 22,905 |
| 日経平均 | 20,680 | 21,155 | 20,663 | 21,211 |
| 上海総合 | 3,403 | 3,390 | 3,358 | 3,410 |
| 独DAX | 12,975 | 12,991 | 12,909 | 13,036 |
| 米10年債 | 2.362 | 2.275 | 2.273 | 2.372 |
| 日10年債 | 0.056 | 0.065 | 0.054 | 0.070 |
| 金 | 1,278 | 1,304 | 1,277 | 1,306 |
| 原油 | 49.27 | 51.41 | 49.14 | 51.72 |
| VIX | 9.92 | 9.61 | 9.44 | 10.66 |
| USD index | 93.57 | 92.92 | 92.59 | 93.67 |
| USD/JPY | 112.60 | 111.81 | 111.69 | 112.83 |
| EUR/USD | 1.1730 | 1.1822 | 1.1720 | 1.1880 |
今週の注目イベント
| 10/16(月) | 日米経済対話 | |
| 10/17(火) | 09:30 | RBA議事録 |
| 10/18(水) | 中国共産党大会 | |
| 10/18(水) | 27:00 | ベージュブック |
| 10/19(木) | 09:30 | <豪>雇用統計 |
| 10/19(木) | 11:00 | 中国GDP |
引き続き、米為替報告書、衆議院選挙(10/22)、カタルーニャ独立問題、各地政学的リスク等に注目
本日の経済指標
| GMT+9 | イベント | 結果 | コンセンサス予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日曜日, 10 15 | |||||
| 24h | EMU | 国際通貨基金会議 | |||
| 月曜日, 10 16 | |||||
| 08:01 | UK | ライトムーブ住宅価格 (前月比) | |||
| 08:01 | UK | ライトムーブ住宅価格 (前年比) | |||
| 13:30 | JP | 鉱工業生産 (前年比) | |||
| 13:30 | JP | 鉱工業生産 (前月比) | |||
| 13:30 | JP | 設備稼働率 | |||
| n/a | UK | 10年国債入札 | |||
| 18:00 | EMU | 貿易収支(季調前) | |||
| 18:00 | EMU | 貿易収支 (季調済) | |||
| 21:30 | US | ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 20.75 | ||
| 21:30 | CA | 国際証券取扱高 | |||
| 21:30 | CA | 国際証券投資高 | |||
| 23:30 | CA | カナダ銀行企業景況感調査 | |||
| 火曜日, 10 17 | |||||
| 06:45 | NZ | 消費者物価指数(前四半期比) | |||
| 06:45 | NZ | 消費者物価指数(前年比) | |||
| 09:30 | AU | Westpac先行指数 (前月比) | |||
主要通貨ペアDATA & 個人的戦略
| 通貨ペア | 先週終値 | 直近安値 | 直近高値 | SW | 個人的戦略 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 111.81 | 98.96 (2016.06) | 118.60 (2017.01) | 買sw | No strategy |
| EUR/JPY | 132.30 | 109.40 (2016.06) | 149.76 (2014.12) | 買sw | No strategy |
| EUR/USD | 1.1822 | 1.0351 (2016.12) | 1.3992 (2014.05) | 売 | No strategy |
| EUR/AUD | 1.4990 | 1.3625 (2017.02) | 1.6562 (2015.08) | 売sw | 1.57売り |
| EUR/NZD | 1.6462 | 1.3879 (2015.04) | 1.8647 (2015.08) | 売sw | 1.72売り |
| EUR/CAD | 1.4737 | 1.3022 (2015.04) | 1.5257 (2017.06) | 売sw | No strategy |
| EUR/CHF | 1.1517 | 0.9649 (2015.01) | 1.2647 (2013.05) | 買 | No strategy |
| EUR/GBP | 0.8898 | 0.6935 (2015.07) | 0.9305 (2017.08) | 売 | 0.92売り |
| GBP/JPY | 148.56 | 124.05 (2016.10) | 195.87 (2015.06) | 買 | No strategy |
| GBP/USD | 1.3288 | 1.1986 (2017.1) | 1.5015 (2016.06) | 売 | No strategy |
| GBP/NZD | 1.8498 | 1.6702 (2016.11) | 1.8958 (2017.05) | 売sw | No strategy |
| GBP/CAD | 1.6565 | 1.5734 (2016.12) | 1.7851 (2017.05) | 売sw | No strategy |
| GBP/CHF | 1.2946 | 1.1703 (2016.10) | 1.5637 (2015.01) | 買sw | No strategy |
| GBP/AUD | 1.6845 | 1.5742 (2016.10) | 1.7649 (2017.05) | 売sw | No strategy |
| AUD/JPY | 88.18 | 72.41 (2016.06) | 102.82 (2014.11) | 買sw | No strategy |
| AUD/USD | 0.7895 | 0.6826 (2016.01) | 0.8161 (2015.05) | 買sw | No strategy |
| AUD/CAD | 0.9833 | 0.9148 (2015.09) | 1.0396 (2016.11) | 買sw | No strategy |
| AUD/CHF | 0.7684 | 0.6527 (2015.08) | 0.7805 (2017.02) | 買sw | No strategy |
| AUD/NZD | 1.0980 | 1.0019 (2015.04) | 1.1428 (2015.07) | 売 | 1.13売り |
| NZD/JPY | 80.32 | 69.01 (2016.06) | 83.78 (2017.1) | 買sw | No strategy |
| NZD/USD | 0.7184 | 0.6139 (2015.08) | 0.7557 (2017.07) | 買sw | No strategy |
| NZD/CHF | 0.6999 | 0.5604 (2015.08) | 0.7322 (2017.02) | 買sw | No strategy |
| NZD/CAD | 0.8957 | 0.8090 (2015.08) | 0.9924 (2016.11) | 買sw | No strategy |
| CAD/JPY | 89.68 | 74.80 (2016.11) | 106.49 (2014.12) | 買sw | No strategy |
| CAD/CHF | 0.7814 | 0.6802 (2016.01) | 0.7956 (2015.04) | 買sw | No strategy |
| USD/CAD | 1.2468 | 1.1917 (2015.05) | 1.3792 (2017.05) | 買 | No strategy |
| USD/CHF | 0.9743 | 0.8209 (2015.01) | 1.0342 (2016.12) | 買sw | No strategy |
| CHF/JPY | 114.75 | 101.69 (2016.06) | 138.95 (2015.01) | ー | No strategy |
※個人的戦略は週足、月足を元にしたトレンドフォローです。
※SW(スワップ)は有利な方を表記しています。(ヒロセ通商より)
※スワップポイントは、原則として毎日更新されるため詳細はお取引される会社のものをご参照ください
通貨別DATA
| 通貨 | 政策金利 | IMM(10/3) | index |
|---|---|---|---|
| USD | 1.25 | 92.93 | |
| JPY | 0.10 | -84,643 | 89.43 |
| EUR | 0.00 | +90,833 | 118.21 |
| GBP | 0.25 | +19,949 | 132.86 |
| CHF | -1.25 | -3,293 | 102.61 |
| CAD | 1.00 | +75,128 | 80.22 |
| AUD | 1.50 | +71,812 | 79.12 |
| NZD | 1.75 | +8,118 |
※リアルトレードの前に、デモトレードをおすすめします。
※投資は自己責任でお願いします。