2017/10/9〜 週の振り返り & 戦略
先週の振り返り
10/6(金)<米>雇用統計 -3.3万人、失業率 4.2%、平均時給 +0.5%
先週4本値(investing.comより)
| 銘柄 | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 |
|---|---|---|---|---|
| ダウ平均 | 22,423 | 22,773 | 22,416 | 22,777 |
| 日経平均 | 20,400 | 20,690 | 20,363 | 20,721 |
| 上海総合 | 3,344 | 3,348 | 3,332 | 3,357 |
| 独DAX | 12,873 | 12,955 | 12,848 | 12,994 |
| 米10年債 | 2.339 | 2.361 | 2.300 | 2.402 |
| 日10年債 | 0.063 | 0.057 | 0.042 | 0.086 |
| 金 | 1,282 | 1,274 | 1,262 | 1,285 |
| 原油 | 51.64 | 49.29 | 49.10 | 51.71 |
| VIX | 9.59 | 9.65 | 9.11 | 10.27 |
| USD index | 92.99 | 93.62 | 92.99 | 94.09 |
| USD/JPY | 112.66 | 112.62 | 112.32 | 113.44 |
| EUR/USD | 1.1793 | 1.1732 | 1.1670 | 1.1816 |
今週の注目イベント
| 10/9(月) | 東京、トロント休場 | |
| 10/10(火) | 北朝鮮朝鮮労働党創建72周年記念日 | |
| 10/11(水) | 27:00 | FOMC議事録 |
| 10/12(木) | G20 | |
| 10/13(金) | IMF年次総会 | |
引き続き、日米経済対話(10/16)、中国共産党大会(10/18)、米為替報告書、衆議院選挙(10/22)、カタルーニャ独立問題、各地政学的リスク等に注目
本日の経済指標
| GMT+9 | イベント | 結果 | コンセンサス予想 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 土曜日, 10 07 | |||||
| 04:30 | US | CFTC(米国商品先物取引委員会) 金NC純ポジション | $203.9K | ||
| 04:30 | US | CFTC(米国商品先物取引委員会 )原油NC純ポジション | 444.3K | ||
| 04:30 | US | CFTC(米国商品先物取引委員会) 米ドルNC純ポジション | $101.5K | ||
| 04:30 | UK | CFTC(米国商品先物取引委員会) 英ポンドNC純ポジション | £19.9K | ||
| 04:30 | JP | CFTC(米国商品先物取引委員会 )円NC純ポジション | ¥-84.6K | ||
| 月曜日, 10 09 | |||||
| 24h | US | コロンブス記念日 | |||
| 24h | JP | 体育の日 | |||
| 24h | CA | 感謝祭 | |||
| 17:30 | EMU | Sentix投資家信頼感指数 | 28.5 | ||
| 火曜日, 10 10 | |||||
| 07:45 | NZ | 電子カード売上高(前年比) | |||
| 07:45 | NZ | 電子カード売上高(前月比) | |||
| 08:01 | UK | 英小売協会(BRC) 小売売上高 (前年比) | |||
| 08:50 | JP | 経常収支(季調前) | ¥2,262.4B | ||
| 08:50 | JP | 貿易収支 | |||
| 09:30 | AU | NAB企業景況感指数 | |||
| 09:30 | AU | NAB企業信頼感指数 | |||
| 12:20 | AU | RBAデベル総裁補佐講演 | |||
| 14:00 | JP | 景気ウォッチャー調査 (現状) | |||
| 14:00 | JP | 景気ウォッチャー調査 (見通し) | |||
| 14:45 | CH | 失業率(季調済)(前月比) | 3.2% | ||
主要通貨ペアDATA & 個人的戦略
| 通貨ペア | 先週終値 | 直近安値 | 直近高値 | SW | 個人的戦略 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 112.62 | 98.96 (2016.06) | 118.60 (2017.01) | 買sw | No strategy |
| EUR/JPY | 132.16 | 109.40 (2016.06) | 149.76 (2014.12) | 買sw | No strategy |
| EUR/USD | 1.1732 | 1.0351 (2016.12) | 1.3992 (2014.05) | 売 | No strategy |
| EUR/AUD | 1.5104 | 1.3625 (2017.02) | 1.6562 (2015.08) | 売sw | 1.57売り |
| EUR/NZD | 1.6548 | 1.3879 (2015.04) | 1.8647 (2015.08) | 売sw | 1.72売り |
| EUR/CAD | 1.4697 | 1.3022 (2015.04) | 1.5257 (2017.06) | 売sw | No strategy |
| EUR/CHF | 1.1473 | 0.9649 (2015.01) | 1.2647 (2013.05) | 買 | No strategy |
| EUR/GBP | 0.8974 | 0.6935 (2015.07) | 0.9305 (2017.08) | 売 | 0.92売り |
| GBP/JPY | 147.17 | 124.05 (2016.10) | 195.87 (2015.06) | 買 | No strategy |
| GBP/USD | 1.3066 | 1.1986 (2017.1) | 1.5015 (2016.06) | 売 | No strategy |
| GBP/NZD | 1.8430 | 1.6702 (2016.11) | 1.8958 (2017.05) | 売sw | No strategy |
| GBP/CAD | 1.6369 | 1.5734 (2016.12) | 1.7851 (2017.05) | 売sw | No strategy |
| GBP/CHF | 1.2800 | 1.1703 (2016.10) | 1.5637 (2015.01) | 買sw | No strategy |
| GBP/AUD | 1.6827 | 1.5742 (2016.10) | 1.7649 (2017.05) | 売sw | No strategy |
| AUD/JPY | 87.48 | 72.41 (2016.06) | 102.82 (2014.11) | 買sw | No strategy |
| AUD/USD | 0.7766 | 0.6826 (2016.01) | 0.8161 (2015.05) | 買sw | No strategy |
| AUD/CAD | 0.9729 | 0.9148 (2015.09) | 1.0396 (2016.11) | 買sw | No strategy |
| AUD/CHF | 0.7609 | 0.6527 (2015.08) | 0.7805 (2017.02) | 買sw | No strategy |
| AUD/NZD | 1.0956 | 1.0019 (2015.04) | 1.1428 (2015.07) | ー | 1.13売り |
| NZD/JPY | 79.85 | 69.01 (2016.06) | 83.78 (2017.1) | 買sw | No strategy |
| NZD/USD | 0.7089 | 0.6139 (2015.08) | 0.7557 (2017.07) | 買sw | No strategy |
| NZD/CHF | 0.6946 | 0.5604 (2015.08) | 0.7322 (2017.02) | 買sw | No strategy |
| NZD/CAD | 0.8881 | 0.8090 (2015.08) | 0.9924 (2016.11) | 買sw | No strategy |
| CAD/JPY | 89.91 | 74.80 (2016.11) | 106.49 (2014.12) | 買sw | No strategy |
| CAD/CHF | 0.7820 | 0.6802 (2016.01) | 0.7956 (2015.04) | 買sw | No strategy |
| USD/CAD | 1.2529 | 1.1917 (2015.05) | 1.3792 (2017.05) | 買 | No strategy |
| USD/CHF | 0.9798 | 0.8209 (2015.01) | 1.0342 (2016.12) | 買sw | No strategy |
| CHF/JPY | 114.97 | 101.69 (2016.06) | 138.95 (2015.01) | ー | No strategy |
※個人的戦略は週足、月足を元にしたトレンドフォローです。
※SW(スワップ)は有利な方を表記しています。(ヒロセ通商より)
※スワップポイントは、原則として毎日更新されるため詳細はお取引される会社のものをご参照ください
通貨別DATA
| 通貨 | 政策金利 | IMM(9/26) | index |
|---|---|---|---|
| USD | 1.25 | 93.64 | |
| JPY | 0.10 | -71,347 | 88.79 |
| EUR | 0.00 | +88,167 | 117.31 |
| GBP | 0.25 | +5,054 | 130.70 |
| CHF | -1.25 | -1,862 | 102.11 |
| CAD | 1.00 | +58,846 | 79.79 |
| AUD | 1.50 | +77,194 | 77.66 |
| NZD | 1.75 | +8,053 |
※リアルトレードの前に、デモトレードをおすすめします。
※投資は自己責任でお願いします。